根據(jù)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局批準的《順德區(qū)第一人民醫(yī)院公開招聘工作人員方案》,于
一、職位代碼20161045 勤雜工(客服中心工作人員)
| 準考證號 | 成 績 | 備 注 | 
| 20161045001 | 66.2 |  | 
| 20161045002 | 68 |  | 
二、職位代碼20161046 勤雜工(計財科收費員)
| 準考證號 | 成 績 | 備 注 | 
| 20161046002 | 32 |   | 
| 20161046003 | 60.2 |  | 
| 20161046004 | 70 |  | 
| 20161046005 | 29.2 |   | 
| 20161046006 | 42 |   | 
| 20161046009 | 55 |   | 
| 20161046010 | 54 |   | 
| 20161046012 | 42 |   | 
| 20161046013 | 57.3 |   | 
| 20161046014 | 72 |  | 
三、職位代碼20161047 勤雜工(電腦錄入員)
| 準考證號 | 成 績 | 備 注 | 
| 20161047001 | 60 |  | 
| 20161047002 | 45 |   | 
| 20161047005 | 50.1 |   | 
| 20161047006 | 52.3 |   | 
| 20161047007 | 47 |   | 
| 20161047008 | 93.3 |  | 
| 20161047009 | 41.2 |   | 
| 20161047010 | 65 |  | 
| 20161047012 | 44 |   | 
| 20161047013 | 48 |   | 
| 20161047015 | 57 |   | 
| 20161047016 | 49 |   | 
| 20161047017 | 58.3 |   | 
四、職位代碼20161048 勤雜工(消毒供應(yīng)中心洗滌員)
| 準考證號 | 成 績 | 備 注 | 
| 20161048001 | 84 |  | 
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院
2016年 5 月 23 日